Medisch Contact
Medisch Contact is hét vakblad voor Nederlandse artsen. Middels een multimediale mix met onder meer weekblad, website en nieuwsbrieven biedt het een podium waarop artsen met elkaar en met andere werkers in en rond de gezondheidszorg van gedachten kunnen wisselen. Medisch Contact laat artsen zien wat collega’s van andere specialismen denken en doen en maakt niet-artsen duidelijk wat artsen beweegt.Medisch Contact is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), maar is redactioneel onafhankelijk. In een apart gedeelte achter in het weekblad krijgen de artsenverenigingen van de Federatie KNMG de gelegenheid om zich tot hun achterban te richten.De oplage van Medisch Contact bedraagt 48500. Alle artsen en medisch studenten die lid zijn van de KNMG en haar federatiepartners ontvangen Medisch Contact. Ook een los abonnement (print en/of online) is mogelijk. Medisch Contact wordt ook veel gevolgd door beleidsmakers, politici, beslissers en andere werkers in de gezondheidszorg zoals bij de overheid, verzekeraars, ziekenhuismanagement en opleidingen.Voor studenten geeft Medisch Contact in samenwerking met de LAD een onlineplatform en kwartaalblad onder de titel Arts in Spe uit.
Publisher:
Frequency:
Price single sale:
Website:
Current edition:
Next edition:
| Year | Edition | Release date | Latest delivery date |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1/2 | 08-01-2026 | 11-01-2026 |
| 2026 | 3 | 16-01-2026 | 19-01-2026 |
| 2026 | 4 | 23-01-2026 | 26-01-2026 |
| 2026 | 5 | 30-01-2026 | 02-02-2026 |
| 2026 | 6 | 06-02-2026 | 09-02-2026 |
| 2026 | 7 | 13-02-2026 | 16-02-2026 |
| 2026 | 8 | 20-02-2026 | 23-02-2026 |
| 2026 | 9 | 27-02-2026 | 02-03-2026 |
| 2026 | 10 | 06-03-2026 | 09-03-2026 |
| 2026 | 11 | 13-03-2026 | 16-03-2026 |
| 2026 | 12 | 20-03-2026 | 23-03-2026 |
| 2026 | 13 | 27-03-2026 | 30-03-2026 |
| 2026 | 14 | 03-04-2026 | 06-04-2026 |
| 2026 | 15/16 | 10-04-2026 | 13-04-2026 |
| 2026 | 17 | 24-04-2026 | 27-04-2026 |
| 2026 | 18 | 01-05-2026 | 04-05-2026 |
| 2026 | 19/20 | 08-05-2026 | 11-05-2026 |
| 2026 | 21 | 22-05-2026 | 25-05-2026 |
| 2026 | 22 | 29-05-2026 | 01-06-2026 |
| 2026 | 23 | 05-06-2026 | 08-06-2026 |
| 2026 | 24 | 12-06-2026 | 15-06-2026 |
| 2026 | 25 | 19-06-2026 | 22-06-2026 |
| 2026 | 26/27 | 26-06-2026 | 29-06-2026 |
| 2026 | 28/29 | 10-07-2026 | 13-07-2026 |
| 2026 | 30/31 | 24-07-2026 | 27-07-2026 |
| 2026 | 32/33 | 07-08-2026 | 10-08-2026 |
| 2026 | 34/35 | 21-08-2026 | 24-08-2026 |
| 2026 | 36 | 04-09-2026 | 07-09-2026 |
| 2026 | 37 | 11-09-2026 | 14-09-2026 |
| 2026 | 38 | 18-09-2026 | 21-09-2026 |
| 2026 | 39 | 25-09-2026 | 28-09-2026 |
| 2026 | 40 | 02-10-2026 | 05-10-2026 |
| 2026 | 41 | 09-10-2026 | 12-10-2026 |
| 2026 | 42 | 16-10-2026 | 19-10-2026 |
| 2026 | 43 | 23-10-2026 | 26-10-2026 |
| 2026 | 44 | 27-10-2026 | 30-10-2026 |
| 2026 | 45 | 03-11-2026 | 06-11-2026 |
| 2026 | 46 | 10-11-2026 | 13-11-2026 |
| 2026 | 47 | 17-11-2026 | 20-11-2026 |
| 2026 | 48 | 24-11-2026 | 27-11-2026 |
| 2026 | 49 | 08-12-2026 | 11-12-2026 |
| 2026 | 50 | 15-12-2026 | 18-12-2026 |
| 2026 | 51/52 | 23-12-2026 | 26-12-2026 |
Trial and gift subscriptions expire automatically unless otherwise stated in the offer. All other subscriptions are valid until cancellation. All offers are valid as long as they are listed on this page. For offers with a welcome gift, the rule is while stocks last. If you no longer see a previous offer on this page, it is unfortunately no longer valid.
If you have any questions about your subscription, you can contact us via the contact form. This can be found by clicking on the button: ‘I have another question’.