De Aandeelhouder
De Aandeelhouder is het platform waar het allerlaatste beursnieuws gepubliceerd wordt.Daarnaast zal er vanaf medio december ook wekelijks een digitale betaalde krant uitgegeven worden.Enkele kenmerken van De Aandeelhouder:• ontvang aandelentips• volg de dagelijkse beursupdates die u wenst• blijf op de hoogte van uw aandelen• neem actief deel aan het forum en deel uw mening
Publisher:
Frequency:
Price single sale:
Website:
Current edition:
Next edition:
De AandeelHouder B.V.
52x per year
€3,50
18 April 2026 (number 17)
2 May 2026 (number 19)
| Year | Edition | Release date | Latest delivery date |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 01-01-2026 | 04-01-2026 |
| 2026 | 2 | 03-01-2026 | 06-01-2026 |
| 2026 | 3 | 10-01-2026 | 13-01-2026 |
| 2026 | 4 | 17-01-2026 | 20-01-2026 |
| 2026 | 5 | 24-01-2026 | 27-01-2026 |
| 2026 | 6 | 07-02-2026 | 10-02-2026 |
| 2026 | 7 | 07-02-2026 | 10-02-2026 |
| 2026 | 8 | 14-02-2026 | 17-02-2026 |
| 2026 | 9 | 21-02-2026 | 24-02-2026 |
| 2026 | 10 | 07-03-2026 | 10-03-2026 |
| 2026 | 11 | 07-03-2026 | 10-03-2026 |
| 2026 | 12 | 14-03-2026 | 17-03-2026 |
| 2026 | 13 | 21-03-2026 | 24-03-2026 |
| 2026 | 14 | 04-04-2026 | 07-04-2026 |
| 2026 | 15 | 04-04-2026 | 07-04-2026 |
| 2026 | 16 | 11-04-2026 | 14-04-2026 |
| 2026 | 17 | 18-04-2026 | 21-04-2026 |
| 2026 | 18 | 02-05-2026 | 05-05-2026 |
| 2026 | 19 | 02-05-2026 | 05-05-2026 |
| 2026 | 20 | 09-05-2026 | 12-05-2026 |
| 2026 | 21 | 16-05-2026 | 19-05-2026 |
| 2026 | 22 | 23-05-2026 | 26-05-2026 |
| 2026 | 23 | 06-06-2026 | 09-06-2026 |
| 2026 | 24 | 06-06-2026 | 09-06-2026 |
| 2026 | 25 | 13-06-2026 | 16-06-2026 |
| 2026 | 26 | 23-06-2026 | 26-06-2026 |
| 2026 | 27 | 04-07-2026 | 07-07-2026 |
| 2026 | 28 | 04-07-2026 | 07-07-2026 |
| 2026 | 29 | 11-07-2026 | 14-07-2026 |
| 2026 | 30 | 18-07-2026 | 21-07-2026 |
| 2026 | 31 | 25-07-2026 | 28-07-2026 |
| 2026 | 32 | 01-08-2026 | 04-08-2026 |
| 2026 | 33 | 08-08-2026 | 11-08-2026 |
| 2026 | 34 | 15-08-2026 | 18-08-2026 |
| 2026 | 35 | 22-08-2026 | 25-08-2026 |
| 2026 | 36 | 05-09-2026 | 08-09-2026 |
| 2026 | 37 | 05-09-2026 | 08-09-2026 |
| 2026 | 38 | 12-09-2026 | 15-09-2026 |
| 2026 | 39 | 19-09-2026 | 22-09-2026 |
| 2026 | 40 | 03-10-2026 | 06-10-2026 |
| 2026 | 41 | 03-10-2026 | 06-10-2026 |
| 2026 | 42 | 10-10-2026 | 13-10-2026 |
| 2026 | 43 | 17-10-2026 | 20-10-2026 |
| 2026 | 44 | 24-10-2026 | 27-10-2026 |
| 2026 | 45 | 07-11-2026 | 10-11-2026 |
| 2026 | 46 | 07-11-2026 | 10-11-2026 |
| 2026 | 47 | 14-11-2026 | 17-11-2026 |
| 2026 | 48 | 21-11-2026 | 24-11-2026 |
| 2026 | 49 | 05-12-2026 | 08-12-2026 |
| 2026 | 50 | 05-12-2026 | 08-12-2026 |
| 2026 | 51 | 12-12-2026 | 15-12-2026 |
| 2026 | 52 | 19-12-2026 | 22-12-2026 |
Trial and gift subscriptions expire automatically unless otherwise stated in the offer. All other subscriptions are valid until cancellation. All offers are valid as long as they are listed on this page. For offers with a welcome gift, the rule is while stocks last. If you no longer see a previous offer on this page, it is unfortunately no longer valid.
If you have any questions about your subscription, you can contact us via the contact form. This can be found by clicking on the button: ‘I have another question’.