Medisch Contact
Medisch Contact is hét vakblad voor Nederlandse artsen. Middels een multimediale mix met onder meer weekblad, website en nieuwsbrieven biedt het een podium waarop artsen met elkaar en met andere werkers in en rond de gezondheidszorg van gedachten kunnen wisselen. Medisch Contact laat artsen zien wat collega’s van andere specialismen denken en doen en maakt niet-artsen duidelijk wat artsen beweegt.Medisch Contact is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), maar is redactioneel onafhankelijk. In een apart gedeelte achter in het weekblad krijgen de artsenverenigingen van de Federatie KNMG de gelegenheid om zich tot hun achterban te richten.De oplage van Medisch Contact bedraagt 48500. Alle artsen en medisch studenten die lid zijn van de KNMG en haar federatiepartners ontvangen Medisch Contact. Ook een los abonnement (print en/of online) is mogelijk. Medisch Contact wordt ook veel gevolgd door beleidsmakers, politici, beslissers en andere werkers in de gezondheidszorg zoals bij de overheid, verzekeraars, ziekenhuismanagement en opleidingen.Voor studenten geeft Medisch Contact in samenwerking met de LAD een onlineplatform en kwartaalblad onder de titel Arts in Spe uit.
Uitgever:
Frequentie:
Prijs losse verkoop:
Website:
Huidige editie:
Volgende editie:
| Jaar | Editie | Verschijningsdatum | Uiterste bezorgdatum |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1/2 | 08-01-2026 | 11-01-2026 |
| 2026 | 3 | 16-01-2026 | 19-01-2026 |
| 2026 | 4 | 23-01-2026 | 26-01-2026 |
| 2026 | 5 | 30-01-2026 | 02-02-2026 |
| 2026 | 6 | 06-02-2026 | 09-02-2026 |
| 2026 | 7 | 13-02-2026 | 16-02-2026 |
| 2026 | 8 | 20-02-2026 | 23-02-2026 |
| 2026 | 9 | 27-02-2026 | 02-03-2026 |
| 2026 | 10 | 06-03-2026 | 09-03-2026 |
| 2026 | 11 | 13-03-2026 | 16-03-2026 |
| 2026 | 12 | 20-03-2026 | 23-03-2026 |
| 2026 | 13 | 27-03-2026 | 30-03-2026 |
| 2026 | 14 | 03-04-2026 | 06-04-2026 |
| 2026 | 15/16 | 10-04-2026 | 13-04-2026 |
| 2026 | 17 | 24-04-2026 | 27-04-2026 |
| 2026 | 18 | 01-05-2026 | 04-05-2026 |
| 2026 | 19/20 | 08-05-2026 | 11-05-2026 |
| 2026 | 21 | 22-05-2026 | 25-05-2026 |
| 2026 | 22 | 29-05-2026 | 01-06-2026 |
| 2026 | 23 | 05-06-2026 | 08-06-2026 |
| 2026 | 24 | 12-06-2026 | 15-06-2026 |
| 2026 | 25 | 19-06-2026 | 22-06-2026 |
| 2026 | 26/27 | 26-06-2026 | 29-06-2026 |
| 2026 | 28/29 | 10-07-2026 | 13-07-2026 |
| 2026 | 30/31 | 24-07-2026 | 27-07-2026 |
| 2026 | 32/33 | 07-08-2026 | 10-08-2026 |
| 2026 | 34/35 | 21-08-2026 | 24-08-2026 |
| 2026 | 36 | 04-09-2026 | 07-09-2026 |
| 2026 | 37 | 11-09-2026 | 14-09-2026 |
| 2026 | 38 | 18-09-2026 | 21-09-2026 |
| 2026 | 39 | 25-09-2026 | 28-09-2026 |
| 2026 | 40 | 02-10-2026 | 05-10-2026 |
| 2026 | 41 | 09-10-2026 | 12-10-2026 |
| 2026 | 42 | 16-10-2026 | 19-10-2026 |
| 2026 | 43 | 23-10-2026 | 26-10-2026 |
| 2026 | 44 | 27-10-2026 | 30-10-2026 |
| 2026 | 45 | 03-11-2026 | 06-11-2026 |
| 2026 | 46 | 10-11-2026 | 13-11-2026 |
| 2026 | 47 | 17-11-2026 | 20-11-2026 |
| 2026 | 48 | 24-11-2026 | 27-11-2026 |
| 2026 | 49 | 08-12-2026 | 11-12-2026 |
| 2026 | 50 | 15-12-2026 | 18-12-2026 |
| 2026 | 51/52 | 23-12-2026 | 26-12-2026 |
Proef- en cadeauabonnementen lopen automatisch af, tenzij anders vermeld in de aanbieding. Alle overige abonnementen gelden tot wederopzegging. Alle aanbiedingen gelden zolang ze op deze pagina vermeld staan. Voor aanbiedingen met een welkomstgeschenk geldt zolang de voorraad strekt. Ziet u een eerdere aanbieding niet meer op deze pagina staan, dan is deze helaas niet meer geldig.
Als u vragen heeft over uw abonnement kunt u contact met ons opnemen via het contact formulier. Deze vindt u door te klikken op de knop: “Ik heb een andere vraag”.